G12 – Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) merangkum hari tanpa bayangan periode Februari-April 2021. Fenomena alam tersebut terjadi di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke.
Peneliti Pusat Sains Antariksa Lapan Andi Pangerang menjelaskan Indonesia terbentang dari 6 derajat Lintang Utara hingga 11 derajat Lintang Selatan dan membelah garis khatulistiwa.
Dengan lokasi geografis seperti itu, Andi mengatakan, Matahari akan berada di atas wilayah Indonesia saat siang hari pada pekan keempat di bulan Februari sampai pekan pertama April.
“Ketika Matahari berada di atas Indonesia, tidak ada bayangan yang terbentuk oleh benda tegak tidak berongga ketika tengah hari, sehingga fenomena ini dapat disebut sebagai Hari Tanpa Bayangan Matahari,” tutur Andi dalam keterangan tertulisnya.
Andi mengungkapkan bahwa hari tanpa bayangan terjadi dua kali dalam setahun di setiap kota-kota yang terletak di Garis Balik Utara (Tropic of Cancer; 23,4 derajat Lintang Utara) dan Garis Balik Selatan (Tropic of Cancer; 23,4 derajat Lintang Selatan).
Sementara, untuk kota-kota yang terletak di Garis Balik dan Garis Balik Selatan akan mengalami hari tanpa bayangan sekali setahun, yakni ketika Solstis Juni (21/22 Juni) maupun Solstis Desember (21/22 Desember).
“Di luar wilayah tersebut, Matahari tidak akan berada di atas kepala kita (zenit) ketika tengah hari sepanjang tahun,” sebut Andi.
Berikut tanggal dan jam di berbagai wilayah Indonesia yang mengalami Hari Tanpa Bayangan, yang mana Lapan sudah disesuaikan menggunakan Delta T= 69 detik:
Sumatera
1. Sabang 4 April 12.41.47 WIB
2. Banda Aceh 3 April 12.42.00 WIB
3. Medan 29 Maret 12.30.10 WIB
4. Gunung Sitoli 23 Maret 12.36.18 WIB
5. Padang 18 Maret 12.26.42 WIB
6. Pekanbaru 21 Maret 12.21.28 WIB
7. Tanjung Pinang 23 Maret 12.08.49 WIB
8. Jambi 16 Maret 12.14.14 WIB
9. Bengkulu 11 Maret 12.21.00 WIB
10. Palembang 13 Maret 12.10.33 WIB
11. Pangkal Pinang 15 Maret 12.04.32 WIB
12. Bandar Lampung 6 Maret 12.10.16 WIB
Jawa
13. Serang 5 Maret 12.06.55 WIB
14. Jakarta 4 Maret 12.04.24 WIB
15. Pelabuhan Ratu 2 Maret 12.05.59 WIB
16. Bandung 3 Maret 12.01.33 WIB
17. Cilacap 1 Maret 11.56.13 WIB
18. Semarang 2 Maret 11.49.03 WIB
19. Surakarta 1 Maret 11.49.03 WIB
20. Yogyakarta 28 Februari 11.51.07 WIB
21. Surabaya 2 Maret 11.41.11 WIB
22. Banyuwangi 27 Februari 11.35.20 WIB
Bali dan Nusa Tenggara
23. Denpasar 26 Februari 12.32.04 WITA
24. Mataram 26 Februari 12.28.28 WITA
25. Sumbawa Besar 26 Februari 12.23.15 WITA
26. Dompu 26 Februari 12.19.15 WITA
27. Labuhan Bajo 26 Februari 12.13.23 WITA
28. Waingapu 23 Februari 12.12.21 WITA
29. Kupang 22 Februari 11.59.07 WITA
30. Rote Ndao 20 Februari 12.01.31 WITA
Kalimantan
31. Pontianak 20 Maret 11.50.15 WIB
32. Palangkaraya 15 Maret 11.33.19 WIB
33. Tanjung Selor 27 Maret 12.15.58 WITA
34. Samarinda 19 Maret 12.19.16 WITA
35. Banjarmasin 12 Maret 12.31.27 WITA
Sulawesi
36. Miangas 4 April 11.37.01 WITA
37. Manado 24 Maret 11.46.58 WITA
38. Gorontalo 22 Maret 11.54.41 WITA
39. Palu 18 Maret 12.08.39 WITA
40. Majene 11 Maret 12.04.12 WITA
41. Makassar 7 Maret 12.13.21 WITA
42. Kendari 10 Maret 12.00.17 WITA
43. Wakatobi 7 Maret 11.56.44 WITA
Maluku dan Papua
44. Sofifi 22 Maret 12.36.44 WIT
45. Ambon 11 Maret 12.37.21 WIT
46. Tual 6 Maret 12.20.10 WIT
47. Sorong 18 Maret 12.23.07 WIT
48. Manokwari 18 Maret 12.11.57 WIT
49. Biak 17 Maret 12.04.06 WIT
50. Jayapura 14 Maret 11.46.25 WIT
51. Merauke 26 Februari 11.51.22 WIT
Discussion about this post